プラン・料金表
Yahoo!JAPANリスティング広告の広告掲載はクリック課金制なので毎月料金が変動します。弊社が下の「月額費用」をお客様からお預かりし、その中で掲載料金が足りように運用します。
※初期費用は掲載開始の手配料金、キーワード、広告の作成費用として広告掲載料金とは別に頂きます。
※手数料30%が月額料金に含まれます。
※価格はすべて税込みです。
| お試しプラン | エントリープラン | ライトプラン | スタンダード プラン | |
| 月額費用 | ¥10,500 | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 |
| 初期費用 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥0 |
| 初回お支払い費用 | 初期費用 + 月額費用3か月分 | 初期費用 + 月額費用3か月分 | 初期費用 + 月額費用3か月分 | 月額費用 |
| 契約更新単位 | 3ヶ月更新 | 3ヶ月更新 | 3ヶ月更新 | 1ヶ月更新 |
| 作成広告グループ | 1 | 3 | 5 | 無制限 |
| 月次レポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 月次報告 | × | × | × | ○ |
| WEB コンサルティング | × | × | × | ○ |
| 契約更新時以外 広告変更・作成 | × | × | × | ○ |
| キーワード 変更・作成 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○ |
| 対象 | まずはリスティング広告を 始めてみたい方 | ある程度集客を求めつつ、コストを抑えたい方 | 本格的な集客により売上アップをお考えの方 | 機能を最大限活かした プラン |
※1 期間中1回無料2回目以降オプション¥5,250
※お試しプラン、エントリープラン、ライトプランについては3ヶ月契約となります。
※スタンダードプランは1ヶ月契約となり、別途広告費が必要です(30万円まで可)。
